河南中醫藥大學第三附屬醫院教職工會員2025年節日慰問品供應商遴選項目(招標編號為豫工程20240786001)于2024-12-12在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的中標候選人公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人 | 麥德龍商業集團有限公司 | 鄭州市悠活商貿有限公司 | 河南丹尼斯百貨有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 10.000 | 8.000 | 2.000 |
項目負責人 | 趙敏敏 | 王啟順 | 馬琳 |
質量 | 符合國家及行業合格標準,滿足招標人要求 | 符合國家及行業合格標準,滿足招標人要求 | 符合國家及行業合格標準,滿足招標人要求 |
工期(交貨期) | 365 | 3 | 3 |
1.1、中標候選人項目管理人員情況
無此項內容
1.2、中標候選人企業業績
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20240786001001 | 河南丹尼斯百貨有限公司 | 河南省兒童醫院鄭州兒童醫院 2022 年職工春節慰問品采購項目 | 河南省兒童醫院鄭州兒童醫院 | 2022年01月15日 | 3060000.00 |
2 | 豫工程20240786001001 | 河南丹尼斯百貨有限公司 | 河南廣播電視臺直屬單位工會委員會 2023 年全年職工福利采購項目 | 河南廣播電視臺 | 2023年09月14日 | 6100000.00 |
3 | 豫工程20240786001001 | 河南丹尼斯百貨有限公司 | 河南警察學院工會會員、離退休干部 2023 年度福利項目 | 河南警察學院 | 2023年12月26日 | 1168000.00 |
4 | 豫工程20240786001001 | 河南丹尼斯百貨有限公司 | 興業銀行股份有限公司鄭州分行 2024 年春節員工福利物品采購項目 | 興業銀行股份有限公司鄭州分行 | 2024年01月01日 | 1225544.00 |
5 | 豫工程20240786001001 | 河南丹尼斯百貨有限公司 | 河南農業大學 2022 年教職工福利品采購供應商比選項目 | 河南農業大學 | 2022年12月23日 | 5056000.00 |
6 | 豫工程20240786001001 | 河南丹尼斯百貨有限公司 | 河南省腫瘤醫院職工法定節日及月福利項目 | 河南省腫瘤醫院 | 2021年03月29日 | 8400000.00 |
7 | 豫工程20240786001001 | 鄭州市悠活商貿有限公司 | 鄭州大學第二附屬醫院 2024 年度“中秋節”職工慰問品采購項目 | 鄭州大學第二附屬醫院工會委員會 | 2024年09月12日 | 749400.00 |
8 | 豫工程20240786001001 | 鄭州市悠活商貿有限公司 | 河南省兒童醫院鄭州兒童醫院職工逢年過節慰問品 采購供應商遴選項目 | 河南省兒童醫院鄭州兒童醫院 | 2024年02月03日 | 4500000.00 |
9 | 豫工程20240786001001 | 鄭州市悠活商貿有限公司 | 鄭州市骨科醫院工會委員會 2022 年春節福利采購項目 | 鄭州市骨科醫院工會委員會 | 2022年01月11日 | 847200.00 |
10 | 豫工程20240786001001 | 鄭州市悠活商貿有限公司 | 河南省直第三人民醫院工會委員會 2023 年中秋節 職工福利(提貨券)采購項目項目 | 河南省直第三人民醫院工會委員會 | 2023年09月13日 | 1126000.00 |
11 | 豫工程20240786001001 | 麥德龍商業集團有限公司 | 中國石油管道局工程有限公司第三工程分公司工會委員會 2023 年春 節福利 | 中國石油管道局工程有限公司第三工程分公司 | 2023年01月10日 | 1123800.00 |
12 | 豫工程20240786001001 | 麥德龍商業集團有限公司 | 華夏銀行股份有限公司鄭州分行 2023 年度中秋、國慶節員工慰問品 采購項目 | 華夏銀行股份有限公司鄭州分行 | 2023年09月27日 | 1154140.00 |
13 | 豫工程20240786001001 | 麥德龍商業集團有限公司 | 河南省機場集團有限公司工會委員會職工節日福利供應商遴選項目 | 河南省機場集團有限公司 | 2024年01月24日 | 1610646.10 |
14 | 豫工程20240786001001 | 麥德龍商業集團有限公司 | 中原銀行股份有限公司鄭州分行員工 2024 年中秋節慰問品采購項目 | 中原銀行股份有限公司鄭州分行 | 2024年09月11日 | 830775.00 |
1.2、中標候選人項目負責人業績
無此項內容
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240786001001 | 1.注冊于中華人民共和國境內,具有獨立承擔民事責任能力的法人、其他組織或者自然人: (一)具有獨立承擔民事責任的能力(具有有效的營業執照或者其他同等效力的證明文件); (二)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度(投標人需提供2023年度會計師事務所出具的財務審計報告或銀行出具的資信證明); (三)具有履行合同所必需的設備和專業技術能力(投標人需提供承諾書,加蓋單位公章,格式自擬); (四)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄(提供2024年1月1日以來至少一個月繳納稅收和社保的證明材料,屬于國家免稅政策支持不需要繳納或達不到起征點的應當提供證明材料); (五)參加本次采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄(近 3 年指2021年1月1日以來,投標人須作出承諾,加蓋單位公章,格式自擬)。 2.具有國家相關部門核發的《食品衛生許可證》或《食品生產許可證》或《食品流通許可證》或《食品經營許可證》等證書(提供相關證明材料)。 3.被列入“中國執行信息公開網”( http://zxgk.court.gov.cn/shixin/) “失信被執行人”、“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)“重大稅收違法失信主體”和中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”欄目中有失信等負面信息的潛在投標人,將拒絕其參加本項目 (注:提供查詢截圖等相關證明材料,查詢時間應為招標公告發布日期之后)。 4.單位法定代表人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同投標人,不得參加同一合同項下的采購活動(1.提供在“國家企業信用信息公示系統”中公示的公司基本信息、股東或投資人的查詢信息,非企業性質的投標人無法在該公示系統查詢的,則針對此項做出書面承諾,格式自擬)。 5.不接受聯合體響應。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20240786001001 | 河南丹尼斯百貨有限公司 | 響應 |
2 | 豫工程20240786001001 | 鄭州市悠活商貿有限公司 | 響應 |
3 | 豫工程20240786001001 | 麥德龍商業集團有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 河南合和實業有限公司 | 不符合招標文件簽字蓋章要求 |
四、報價修正
無報價內容
五、所有投標人或供應商綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 麥德龍商業集團有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
2 | 鄭州市悠活商貿有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
3 | 上海東福網絡科技有限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
4 | 河南丹尼斯百貨有限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
5 | 北京北緯三十度網絡科技有限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
6 | 河南好想你商貿有限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
7 | 北京本來工坊科技有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
六、所有投標人或供應商技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 麥德龍商業集團有限公司 | 58.0 | 65.0 | 63.0 | 65.0 | 58.0 |
2 | 鄭州市悠活商貿有限公司 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 55.0 | 60.0 |
3 | 上海東福網絡科技有限公司 | 48.0 | 58.0 | 58.0 | 63.0 | 48.0 |
4 | 河南丹尼斯百貨有限公司 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 60.0 | 60.0 |
5 | 北京北緯三十度網絡科技有限公司 | 48.0 | 63.0 | 63.0 | 65.0 | 58.0 |
6 | 河南好想你商貿有限公司 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 35.0 | 40.0 |
7 | 北京本來工坊科技有限公司 | 43.0 | 53.0 | 53.0 | 48.0 | 48.0 |
七、所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 麥德龍商業集團有限公司 | 10.0 | 86.8 |
2 | 鄭州市悠活商貿有限公司 | 8.0 | 85.0 |
3 | 上海東福網絡科技有限公司 | 10.0 | 77.0 |
4 | 河南丹尼斯百貨有限公司 | 2.0 | 77.0 |
5 | 北京北緯三十度網絡科技有限公司 | 5.0 | 76.4 |
6 | 河南好想你商貿有限公司 | 20.0 | 74.0 |
7 | 北京本來工坊科技有限公司 | 2.5 | 66.5 |
八、公示時間:2024年12月13日至2024年12月16日
九、招標文件規定公示的其他內容
無此項內容
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
招標人:河南中醫藥大學第三附屬醫院 |
代理機構:河南豫信招標有限責任公司 |
聯系人:楊森、劉浩 |
聯系電話:0371-63691589 |
2024年12月13日 |