本項目經南十六路(經開第十五大街-四港聯動西輔道)道路工程(經開第十九大街-四港聯動西輔道)道路與管網對接工程(招標編號:鄭經建招字(2025)第25號,工程編碼:25-GC-0406)于2025年6月26日在鄭州市公共資源交易中心進行開標(評標),經評標委員會評審,現將該項目的中標候選人(評標結果)情況公示如下:
一、中標候選人
1.1中標候選人排序基本情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 質量 | 工期(日歷天) |
1 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 5031231.57 | 焦寅川 | 合格,符合國家現行規范和標準 | 45 |
2 | 河南中部建設工程有限公司 | 5142559.57 | 劉海平 | 合格,符合國家現行規范和標準 | 45 |
3 | 河南林平建設工程有限公司 | 5195515.95 | 司忠慧 | 合格,符合國家現行規范和標準 | 45 |
4 | 河南省勘勝建筑工程有限公司 | 5255228.89 | 史丹華 | 合格,符合國家現行規范和標準 | 45 |
5 |
世揚建設集團有限公司 | 5200024.70 | 黃偉 | 合格,符合國家現行規范和標準 | 45 |
6 | 河南昀琿建設工程有限公司 | 5098730.10 | 司可佳 | 合格,符合國家現行規范和標準 | 45 |
7 | 河南啟川建設工程有限公司 | 4995931.07 | 劉峰 | 合格,符合國家現行規范和標準 | 45 |
8 | 河南天磊建設工程有限公司 | 5228995.22 | 韓麗娜 | 合格,符合國家現行規范和標準 | 45 |
9 | 河南泰戈建設工程有限公司 | 5267948.31 | 袁書印 | 合格,符合國家現行規范和標準 | 45 |
1.2中標候選人項目管理人員情況
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
1 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 焦寅川 | 管理人員 | 項目經理 | 412***********105X | 二級建造師 | 豫2412023202400353 |
2 | 河南中部建設工程有限公司 | 劉海平 | 管理人員 | 項目經理 | 410***********5570 | 一級建造師 | 豫 14120062008 02001 |
3 | 河南林平建設工程有限公司 | 司忠慧 | 管理人員 | 項目經理 | 411***********2819 | 二級建造師 | 豫241141449351 |
4 |
河南省勘勝建筑工程有限公司 | 史丹華 | 管理人員 | 項目經理 | 411***********6568 | 一級建造師 | 豫1412018201901659 |
5 | 世揚建設集團有限公司 | 黃偉 | 管理人員 | 項目經理 | 410***********7064 | 二級建造師 | 豫241080908861 |
6 | 河南昀琿建設工程有限公司 | 司可佳 | 管理人員 | 項目經理 | 412***********1516 | 二級建造師 | 豫241181941969 |
7 |
河南啟川建設工程有限公司 | 劉峰 | 管理人員 | 項目經理 | 412***********0311 | 二級建造師 | 豫2412023202402650 |
8 | 河南天磊建設工程有限公司 | 韓麗娜 | 管理人員 | 項目經理 | 410***********004X | 二級建造師 | 豫241131337925 |
9 | 河南泰戈建設工程有限公司 | 袁書印 | 管理人員 | 項目經理 | 412***********6616 | 二級建造師 | 豫241111225134 |
1.3中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
1 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 鄭州市鄭東新區龍文路(中州大道-豐熙街)道路工程施工 | 鄭州新發展基礎設施建設有限公司 | 2022年3月1日 | 80482381.15 |
2 | 河南中部建設工程有限公司 | 鄭州(西部)環保能源工程臨時設施工程施工 | 鄭州滎澤環保能源有限公司 | 2022年9月22日 | 15068266.32 |
3 | 河南中部建設工程有限公司 | 鄭州市垃圾綜合處理廠配套設施防災減災建設改造項目 | 鄭州市固體廢棄物綜合處理中心 | 2022年9月13日 | 17597424.32 |
4 | 河南中部建設工程有限公司 | 鄭州市京廣路隧道排水防澇改造提升項目(一期) | 鄭州市城市隧道綜合管理養護中心 | 2022年6月20日 | 13000000.00 |
5 | 河南林平建設工程有限公司 | 2022年小河南、大河南通村主干路工程 | 興隆縣興隆鎮人民政府 | 2022年9月14日 | 3600888.00 |
6 | 河南省勘勝建筑工程有限公司 | 商丘市示范區水務一體化項目給水管網工程第十三標段 | 商丘新業基礎設施建設開發有限公司 | 2024年4月10日 | 8878482.59 |
7 | 世揚建設集團有限公司 | 開封新區二水廠供水工程輸水管線(K0+814.51-K9+445.13)部分管線施工 方案變更建設工程 | 開封浦華水務有限公司 | 2022年5月7日 | 39453295.88 |
8 | 河南昀琿建設工程有限公司 | 2023 年新鄭市辛店鎮馬溝村混凝土道路建設項目 | 新鄭市農業農村工作委員會 | 2023年6月12日 | 3325745.71 |
9 | 河南啟川建設工程有限公司 | 大孟街道辦事處洪崗村村內道路提升工程 | 鄭州牟中發展投資有限公司 | 2024年5月20日 | 4377302.07 |
10 | 河南天磊建設工程有限公司 | 偃師區電力入地工程二期二標段施工項目 | 洛陽市偃師區住房和城鄉建設局 | 2023年10月13日 | 25963453.66 |
11 | 河南泰戈建設工程有限公司 | 譙城區積水點排水管網改造提升項目(EPC)各塌陷點及附屬管網修復工程專業分包 | 亳州金地建工有限公司 | 2024年12月10日 | 16998000.00 |
1.4中標候選人項目負責人業績
序號 | 項目負責人 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
/ | / | / | / | / | / |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 25-GC-0406-01 | 1、資格要求:投標人須具備獨立的法人資格,具有有效的營業執照,須具備建設行政主管部門頒發的有效的市政公用工程施工總承包叁級及以上資質,具有有效的安全生產許可證,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。 2、擬派項目經理要求:投標人擬派項目經理須具備市政工程專業貳級及以上注冊建造師執業資格,具備有效的安全生產考核合格證書。項目經理沒有在建工程,項目經理為投標單位正式注冊人員,投標時提供項目經理無在建承諾、注冊執業資格證書、2025年1月1日以來任意3個月單位為其繳納的社保證明材料及勞動合同。 3、業績要求:投標人2022年1月1日以來(以合同簽訂日期為準)至少具有一項在的中華人民共和國境內單項合同金額不少于300萬的類似市政工程施工業績(業績證明材料應提供合同協議書掃描件、中標通知書掃描件)。 4、財務要求:財務運行狀況良好,沒有財務被接管、凍結、破產狀態(須提供財務狀況良好聲明書,格式自擬,并加蓋單位公章),須提供2021至2023或2022至2024年度經會計師事務所或審計機構審計的年度財務審計報告,投標人的成立時間不足以上要求的年限的自成立時間算起,如投標人成立不足一年的,須提供基本開戶銀行出具的資信證明。 5信譽要求:①投標人未處于被責令停業、投標資格被取消或財產被接管、凍結和破產狀態;最近三年內沒有騙取中標或者嚴重違約以及重大工程質量、安全生產事故等問題,未存在被有關部門暫停投標資格并在暫停期內的(出具承諾); ②投標人通過“信用中國”網站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務”-“失信被執行人”-跳轉至“中國執行信息公開網”網站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢企業、查詢法定代表人、擬派項目經理,并提供查詢網頁截圖,有失信記錄的將被取消投標資格。(投標人須提供網站查詢打印頁,打印頁需包括查詢日期,查詢日期為公告發布之后至投標截止時間前)。 其他信譽要求:投標人需承諾2022年1月1日以來企業、企業法定代表人、項目經理無行賄犯罪記錄(出具承諾,格式自擬);投標人需承諾遵守《保障農民工工資支付條例》,且未被列入尚在執行期的拖欠農民工工資黑名單(由投標人出具承諾,格式自擬)。 6、其他要求:單位負責人為同一人或存在控股、管理關系的不同單位不得同時參加本項目的投標。投標人在國家企業信用信息公示系統中未被列入嚴重違法失信企業名單。提供在“國家企業信用信息公示系統”中查詢的包含公司基本信息、股東信息及股權變更信息、企業信用信息等查詢網頁截圖。代表本單位參加投標的委托代理人必須為本單位正式人員。投標時提供法定代表人授權委托書、法定代表人和委托代理人身份證加蓋企業電子章的掃描件,2025年1月1日以來任意3個月單位為其繳納的社保證明和勞動合同。 7、本次招標不接受聯合體投標。
|
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 25-GC-0406-01 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 響應 |
2 | 25-GC-0406-01 | 河南中部建設工程有限公司 | 響應 |
3 | 25-GC-0406-01 | 河南林平建設工程有限公司 | 響應 |
4 | 25-GC-0406-01 | 河南省勘勝建筑工程有限公司 | 響應 |
5 | 25-GC-0406-01 | 世揚建設集團有限公司 | 響應 |
6 | 25-GC-0406-01 | 河南昀琿建設工程有限公司 | 響應 |
7 | 25-GC-0406-01 | 河南啟川建設工程有限公司 | 響應 |
8 | 25-GC-0406-01 | 河南天磊建設工程有限公司 | 響應 |
9 | 25-GC-0406-01 | 河南泰戈建設工程有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因
序號 | 投標人名稱 | 廢標原因 |
1 | 蘭裕建設有限公司 | 未提供投標委托代理人的勞動合同及 社保繳納證明 |
四、報價修正情況
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
1 | / | / | / | / |
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南天磊建設工程有限公司 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 |
2 | 河南啟川建設工程有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
3 | 河南林平建設工程有限公司 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 19.20 |
4 | 世揚建設集團有限公司 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 18.20 |
5 | 河南泰戈建設工程有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
6 | 河南昀琿建設工程有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
7 | 河南中部建設工程有限公司 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 20.20 |
8 | 河南省勘勝建筑工程有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
9 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |
六、所有投標人技術標評分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南天磊建設工程有限公司 | 16.50 | 16.70 | 18.15 | 17.60 | 16.00 |
2 | 河南啟川建設工程有限公司 | 17.00 | 15.20 | 17.85 | 18.25 | 16.50 |
3 | 河南林平建設工程有限公司 | 20.00 | 18.40 | 17.45 | 17.85 | 19.00 |
4 | 世揚建設集團有限公司 | 16.00 | 16.50 | 18.15 | 17.50 | 15.50 |
5 | 河南泰戈建設工程有限公司 | 15.00 | 16.10 | 15.85 | 16.70 | 14.00 |
6 | 河南昀琿建設工程有限公司 | 17.00 | 15.00 | 19.60 | 18.40 | 18.00 |
7 | 河南中部建設工程有限公司 | 21.00 | 17.50 | 19.60 | 19.00 | 21.00 |
8 | 河南省勘勝建筑工程有限公司 | 17.00 | 17.30 | 17.40 | 17.70 | 16.50 |
9 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 18.00 | 15.10 | 19.60 | 18.10 | 17.50 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 34.003 | 79.663 |
2 | 河南中部建設工程有限公司 | 38.337 | 78.157 |
3 | 河南林平建設工程有限公司 | 34.721 | 72.461 |
4 | 河南省勘勝建筑工程有限公司 | 33.406 | 69.586 |
5 | 世揚建設集團有限公司 | 34.567 | 69.497 |
6 | 河南昀琿建設工程有限公司 | 31.626 | 68.226 |
7 | 河南啟川建設工程有限公司 | 31.092 | 67.052 |
8 | 河南天磊建設工程有限公司 | 34.696 | 66.606 |
9 | 河南泰戈建設工程有限公司 | 31.269 | 57.799 |
八、公示時間
2025年6月27日至2025年6月30日。
九、招標文件規定公示的其他內容
序號 | 投標人(中標候選人)名稱 | 需要公示的其它內容 |
1 | / | / |
十、異議(投訴)受理部門及渠道
序號 | 受理部門 | 受理渠道 |
1 | 招標人或招標代理機構 (異議受理) | 單位名稱:鄭州經濟技術開發區建設投資有限公司 地址:鄭州經濟技術開發區朝鳳路管委會南院 聯系人:張老師 電話:0371-85512959 郵箱:zzzhgcis@163.com 傳真:/ |
2 | 招標監督部門 (投訴受理) | 單位名稱:鄭州經濟技術開發區建設局 |
備注:投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。 |
招標人或招標代理機構:河南豫信招標有限責任公司
主要負責人或其授權的項目負責人:劉紅春
2025年6月27日