新華書店南都文化廣場幕墻和鋼結構工程施工(招標編號為豫工程20250543001)于2025-09-16在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的中標候選人公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人 | 泰源工程集團股份有限公司 | 中鐵十一局集團有限公司 | 河南澤龍建筑工程有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 26646582.050 | 26379551.270 | 27242756.180 |
項目負責人 | 劉艷青 | 滕陽光 | 何陽陽 |
質量 | 工程質量符合國家現行規范和標準,質量達到合格標準,爭創河南省建設工程“中州杯”獎(省優質工程) | 工程質量符合國家現行規范和標準,質量達到合格標準,爭創河南省建設工程“中州杯”獎(省優質工程) | 工程質量符合國家現行規范和標準,質量達到合格標準,爭創河南省建設工程“中州杯”獎(省優質工程) |
工期(交貨期) | 180 | 180 | 180 |
1.1、中標候選人項目管理人員情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20250543001001 | 河南澤龍建筑工程有限公司 | 何陽陽 | 其他 | 項目負責人 | 410***********0925 | 一級建造師 | 豫1412023202305961 |
2 | 豫工程20250543001001 | 中鐵十一局集團有限公司 | 滕陽光 | 其他 | 項目負責人 | 420***********0018 | 一級建造師 | 鄂1612022202301015 |
3 | 豫工程20250543001001 | 泰源工程集團股份有限公司 | 劉艷青 | 其他 | 項目負責人 | 410***********5422 | 一級建造師 | 豫1412019202000470 |
1.2、中標候選人企業業績
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20250543001001 | 中鐵十一局集團有限公司 | 寶雞市中醫醫院分院建設項目及中醫康復住院綜合樓建設項目施工總承包 | 寶雞市中醫醫院 | 2020年10月15日 | 779675430.62 |
2 | 豫工程20250543001001 | 泰源工程集團股份有限公司 | 國網河南電力本部河南省能源大數據應用中心項目室外裝修幕墻項目 | 國網河南省電力公司 | 2020年12月07日 | 25673260.67 |
1.3、中標候選人項目負責人業績
序號 | 標段編號 | 項目負責人 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20250543001001 | 劉艷青 | 泰源工程集團股份有限公司 | 中國中原人力資源服務產業園二期項目玻璃幕墻工程專業分包 | 河南沃克曼建設工程有限公司 | 2024年02月22日 | 22123605.16 |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250543001001 | 3.1資格要求:投標人須具有獨立法人資格且具有有效的法人營業執照,須具備建設行政主管部門頒發的建筑幕墻工程專業承包一級資質及鋼結構專業承包三級及以上資質,且具有有效的安全生產許可證(提供有效的營業執照、資質證書和安全生產許可證)。 3.2項目經理要求:擬派項目負責人須具有建筑工程專業一級注冊建造師資格,具有有效的安全生產考核合格證書,且無在建項目(提供承諾書),提供與投標人簽訂的勞動合同及投標人為其繳納的養老保險(提供自2024年7月以來任意1個月)的證明材料。 3.3財務要求:投標人須提供2024年度完整的經第三方機構審計的財務報告(含三表一附注),成立時間不足的,可提供成立時間至當前時間節點的財務狀況報告或銀行出具的資信證明。 3.4信譽要求: 3.4.1企業沒有處于被責令停業,投標資格被取消,財產被凍結、接管、破產狀態的書面承諾(加蓋企業公章及法定代表人簽字或蓋章,格式自擬),若發現投標人具有弄虛作假行為,一切后果由投標人承擔; 3.4.2投標人被列為失信被執行人的,拒絕參加本次投標活動。投標人可通過“中國執行信息公開網”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢相關主體是否為失信被執行人(包括投標人、法定代表人、擬派項目經理),并提供相關網頁截圖(須顯示查詢日期和結論,查詢時間為招標公告發布之日后、投標截止之日前,經查詢存在失信記錄的將被取消投標資格); 3.4.3根據全國檢察機關的統一要求,自2018年8月1日起,全國檢察機關停止行賄犯罪檔案查詢工作,投標人在中國裁判文書網(http://wenshu.court.gov.cn/)進行查詢(包括投標人、法定代表人、擬派項目經理),并提供相關網頁截圖(須顯示查詢日期和結論,查詢時間為招標公告發布之日后、投標截止之日前,經查詢存在行賄違法行為的將被取消投標資格)。 3.5其他要求: 3.5.1單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加本項目的投標;法定代表人為同一個人的兩個以上法人,母公司、全資子公司及存在控股關系的公司,不得同時參加本項目的投標。若出現上述兩種情況任意一種情況的視為同時放棄本項目的投標。(提供在“國家企業信用信息公示系統”中查詢打印的相關材料,包含公司基本信息、股東信息及股權變更信息) 3.5.2根據《河南省住房和城鄉建設廳關于進一步規范建設工程企業資質管理的通知》豫建行規〔2024〕7號文件規定,投標單位須在全國和河南省建筑市場監管公共服務平臺標注顯示正常,具體要求詳見通知內容(提供全國和河南省建筑市場監管公共服務平臺查詢截圖),查詢時間為招標公告發布之日后,2025年9月10日前,查詢結果需顯示網頁時間。 3.6本次招標不接受聯合體投標。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250543001001 | 河南澤龍建筑工程有限公司 | 響應 |
2 | 豫工程20250543001001 | 中鐵十一局集團有限公司 | 響應 |
3 | 豫工程20250543001001 | 泰源工程集團股份有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因無廢標情況
四、報價修正無報價內容
五、所有投標人或供應商綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 泰源工程集團股份有限公司 | 32.1 | 32.0 | 30.8 | 32.1 | 32.1 | 31.7 | 33.0 |
2 | 中鐵十一局集團有限公司 | 31.6 | 32.2 | 32.0 | 32.1 | 31.5 | 31.6 | 32.5 |
3 | 河南澤龍建筑工程有限公司 | 30.2 | 31.0 | 29.8 | 30.0 | 30.9 | 30.0 | 30.0 |
4 | 河南鼎義建設集團有限公司 | 30.8 | 31.0 | 29.9 | 30.0 | 30.9 | 30.0 | 30.0 |
5 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 31.1 | 31.0 | 30.2 | 30.0 | 30.9 | 30.3 | 32.0 |
6 | 河南乾方建筑安裝工程有限公司 | 30.8 | 31.0 | 30.2 | 30.3 | 30.8 | 29.9 | 30.0 |
7 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 30.8 | 31.0 | 29.6 | 30.3 | 31.0 | 31.3 | 32.0 |
8 | 鑫路建設集團有限公司 | 30.2 | 31.0 | 30.2 | 30.3 | 30.9 | 30.0 | 30.0 |
9 | 河南騰華建設工程有限公司 | 30.2 | 31.7 | 30.3 | 30.3 | 30.8 | 29.9 | 30.0 |
10 | 河南卓恒建設發展有限公司 | 30.2 | 31.7 | 29.4 | 30.5 | 30.9 | 30.0 | 30.0 |
11 | 三贏建設集團有限公司 | 28.8 | 29.0 | 27.6 | 28.3 | 28.9 | 28.2 | 28.0 |
12 | 中京宏基建設集團有限公司 | 26.8 | 27.0 | 26.7 | 26.0 | 26.9 | 26.3 | 26.0 |
13 | 河南百年城建工程有限公司 | 26.76 | 27.56 | 26.76 | 26.86 | 27.56 | 26.56 | 26.56 |
14 | 深圳市科源建設集團股份有限公司 | 24.1 | 24.0 | 22.5 | 23.4 | 24.1 | 23.3 | 25.0 |
15 | 炬陽建設集團有限公司 | 24.6 | 25.4 | 25.1 | 24.7 | 25.2 | 24.7 | 24.4 |
16 | 昶和建設集團有限公司 | 23.8 | 24.0 | 23.0 | 23.3 | 23.9 | 23.0 | 23.0 |
17 | 四川華西建筑裝飾工程有限公司 | 23.8 | 24.7 | 22.7 | 23.3 | 24.2 | 23.3 | 23.0 |
18 | 深圳中壹建設(集團)有限公司 | 23.3 | 23.5 | 23.0 | 22.9 | 23.5 | 22.7 | 23.5 |
19 | 河南泰戈建設工程有限公司 | 22.2 | 23.0 | 22.5 | 22.7 | 22.8 | 22.1 | 22.0 |
20 | 豫達建工集團有限公司 | 22.8 | 23.0 | 22.4 | 22.4 | 23.0 | 22.0 | 23.0 |
21 | 深圳粵源建設有限責任公司 | 24.1 | 24.0 | 23.7 | 23.4 | 24.0 | 23.3 | 23.0 |
22 | 深圳市博大建設集團有限公司 | 23.8 | 24.7 | 23.8 | 23.4 | 24.0 | 23.2 | 23.0 |
六、所有投標人或供應商技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 泰源工程集團股份有限公司 | 16.6 | 14.5 | 12.0 | 16.3 | 17.74 | 11.35 | 14.8 |
2 | 中鐵十一局集團有限公司 | 16.6 | 18.5 | 16.9 | 19.9 | 17.59 | 15.85 | 18.8 |
3 | 河南澤龍建筑工程有限公司 | 14.4 | 11.8 | 8.0 | 14.9 | 15.09 | 7.35 | 11.0 |
4 | 河南鼎義建設集團有限公司 | 14.5 | 11.3 | 8.0 | 15.0 | 15.24 | 7.2 | 11.2 |
5 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 15.5 | 15.3 | 10.7 | 18.5 | 16.92 | 10.55 | 14.7 |
6 | 河南乾方建筑安裝工程有限公司 | 14.6 | 11.3 | 7.8 | 15.5 | 14.44 | 7.3 | 11.0 |
7 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 15.0 | 12.3 | 11.7 | 17.3 | 15.84 | 13.3 | 14.3 |
8 | 鑫路建設集團有限公司 | 13.1 | 8.9 | 5.9 | 12.8 | 13.63 | 5.65 | 10.8 |
9 | 河南騰華建設工程有限公司 | 12.3 | 8.7 | 4.9 | 12.4 | 11.87 | 6.0 | 10.2 |
10 | 河南卓恒建設發展有限公司 | 12.8 | 8.6 | 6.6 | 14.0 | 13.97 | 5.85 | 10.8 |
11 | 三贏建設集團有限公司 | 13.6 | 9.6 | 8.7 | 15.2 | 14.45 | 7.65 | 12.3 |
12 | 中京宏基建設集團有限公司 | 13.5 | 9.1 | 7.3 | 13.6 | 13.9 | 7.1 | 11.1 |
13 | 河南百年城建工程有限公司 | 12.7 | 8.8 | 7.7 | 13.8 | 13.96 | 7.1 | 11.2 |
14 | 深圳市科源建設集團股份有限公司 | 15.7 | 16.1 | 17.4 | 19.2 | 16.7 | 11.1 | 17.0 |
15 | 炬陽建設集團有限公司 | 13.8 | 9.0 | 8.7 | 14.0 | 14.34 | 6.85 | 11.3 |
16 | 昶和建設集團有限公司 | 14.6 | 10.2 | 12.8 | 16.2 | 15.1 | 9.55 | 14.0 |
17 | 四川華西建筑裝飾工程有限公司 | 14.4 | 8.2 | 11.7 | 15.8 | 14.84 | 8.35 | 13.6 |
18 | 深圳中壹建設(集團)有限公司 | 13.5 | 8.6 | 9.9 | 14.5 | 15.05 | 9.25 | 11.9 |
19 | 河南泰戈建設工程有限公司 | 13.5 | 9.4 | 12.0 | 15.1 | 14.49 | 7.1 | 11.4 |
20 | 豫達建工集團有限公司 | 13.2 | 9.2 | 9.6 | 14.7 | 14.6 | 6.95 | 11.6 |
21 | 深圳粵源建設有限責任公司 | 15.1 | 13.1 | 15.8 | 16.7 | 15.86 | 12.55 | 15.6 |
22 | 深圳市博大建設集團有限公司 | 14.7 | 11.4 | 13.8 | 15.9 | 15.39 | 9.65 | 12.5 |
七、所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 泰源工程集團股份有限公司 | 34.62 | 81.35 |
2 | 中鐵十一局集團有限公司 | 31.12 | 80.78 |
3 | 河南澤龍建筑工程有限公司 | 37.9 | 79.96 |
4 | 河南鼎義建設集團有限公司 | 37.64 | 79.79 |
5 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 33.83 | 79.21 |
6 | 河南乾方建筑安裝工程有限公司 | 36.81 | 78.95 |
7 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 33.55 | 78.65 |
8 | 鑫路建設集團有限公司 | 38.02 | 78.5 |
9 | 河南騰華建設工程有限公司 | 37.93 | 77.87 |
10 | 河南卓恒建設發展有限公司 | 37.02 | 77.78 |
11 | 三贏建設集團有限公司 | 37.09 | 77.13 |
12 | 中京宏基建設集團有限公司 | 37.63 | 74.96 |
13 | 河南百年城建工程有限公司 | 37.26 | 74.96 |
14 | 深圳市科源建設集團股份有限公司 | 34.34 | 74.28 |
15 | 炬陽建設集團有限公司 | 38.01 | 74.02 |
16 | 昶和建設集團有限公司 | 37.07 | 73.7 |
17 | 四川華西建筑裝飾工程有限公司 | 37.34 | 73.32 |
18 | 深圳中壹建設(集團)有限公司 | 36.85 | 71.87 |
19 | 河南泰戈建設工程有限公司 | 37.24 | 71.56 |
20 | 豫達建工集團有限公司 | 37.34 | 71.41 |
21 | 深圳粵源建設有限責任公司 | 23.85 | 62.45 |
22 | 深圳市博大建設集團有限公司 | 25.32 | 62.36 |
八、公示時間:2025年09月17日至2025年09月22日
九、招標文件規定公示的其他內容
無此項內容
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
招標人:河南省南陽市新華書店有限公司 |
代理機構:河南豫信招標有限責任公司 |
聯系人:劉遠勇 |
聯系電話:0371-63616905 |
2025年09月17日 |