河南水利與環境職業學院圖書館施工項目(招標編號為豫工程20210475001)于2021年06月10日在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 河南省水利第一工程局 | 鄭州一建集團有限公司 | 中建交通建設集團有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 59500063.660 | 60738212.680 | 57891121.030 |
項目負責人 | 魏溫芝 | 張璠 | 王海峰 |
質量 | 合格工程 | 合格 | 合格工程 |
工期(交貨期/天) | 360 | 360 | 360 |
1.1中標候選人項目管理人員情況
中標候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
河南省水利第一工程局 | 其他 | 魏溫芝 | 項目負責人 | 412xxxxxxxxxxx3466 | 一級建造師 | 豫141121211666 |
中建交通建設集團有限公司 | 其他 | 王海峰 | 項目負責人 | 110xxxxxxxxxxx4010 | 一級建造師 | 京111060805510 |
鄭州一建集團有限公司 | 其他 | 張璠 | 項目負責人 | 410xxxxxxxxxxx0027 | 一級建造師 | 豫141141416409 |
1.2中標候選人企業業績
中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
中建交通建設集團有限公司 | 靈壽縣綜合文化活動中心建設項目EPC(設計、施工)總承包 | 靈壽縣綠城城市建設開發有限公司 | 2018-09-16 | 291112307.00 |
河南省水利第一工程局 | 河南水利與環境職業學院新校區建設項目(一期工程)第二批施工項目 | 河南水利與環境職業學院 | 2020-07-24 | 83483352.58 |
鄭州一建集團有限公司 | 鄭州市第四中學高中部新校區項目 | 河南六建建筑集團有限公司 | 2018-09-30 | 294132236.28 |
1.3中標候選人項目負責人業績
無此項內容
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 財務要求:2018年1月1日以來財務運行狀況良好,即沒有財務被接管、凍結、破產狀態,投標時提供2018、2019、2020連續三個年度財務審計報告(含報表),投標人的成立時間少于本條規定年份的,應提供成立以來的財務狀況表。 |
2 | 信譽要求:(1)2018年1月1日以來無重大質量問題、無重大安全事故。沒有處于被責令停產、停業,或者投標資格被取消等不良行為記錄。投標時提供單位法定代表人個人電子簽章并加蓋企業電子章的書面承諾。(2)投標時提供參加本次投標活動前三年內(2018年1月1日以來),在經營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明:即在經營活動中履約情況良好,沒有因違法經營受到刑事處罰或者責令停產、停業、吊銷許可證或者執照等行政處罰。書面聲明要求單位法定代表人個人電子簽章或蓋章并加蓋企業電子章。(3)對列入失信被執行人記錄名單的投標人,拒絕參與本項目投標活動。查詢渠道:①通過“信用中國”網站(https://www.creditchina.gov.cn/)“失信被執行人查詢”查詢企業;②通過“信用中國”網站(https://www.creditchina.gov.cn/)“個人信用”-“失信被執行人名單查詢”查詢法定代表人、項目經理。投標時提供招標公告發布后的查詢網頁。 |
3 | 資質要求:具有獨立法人資格;具有建設行政主管部門頒發的建筑工程總承包一級及以上資質,具備有效的安全生產許可證。 |
4 | 其他要求:(1)單位負責人為同一人或存在控股、管理關系的不同單位不得同時參加本項目的投標。投標人在國家企業信用信息公示系統中未被列入嚴重違法失信企業名單。提供在“國家企業信用信息公示系統”中查詢的包含公司基本信息、股東信息及股權變更信息、企業信用信息等查詢網頁截圖;(2)投標人應保證提供的上述資料真實有效,一經發現有造假行為,將取消其投標資格并保留追究其相關責任的權利。 |
5 | 人員要求:(1)項目經理資格要求:擬派項目經理具有建筑工程專業一級注冊建造師資格,具備有效的安全生產考核合格證書。項目經理沒有在建工程,項目經理為投標單位正式注冊人員,投標時提供項目經理無在建承諾、注冊執業資格證書、2020年7月1日以來任意6個月單位為其繳納的社保證明材料及勞動合同。(2)代表本單位參加投標的委托代理人必須為本單位正式人員。投標時提供法定代表人授權委托書、法定代表人和委托代理人身份證加蓋企業電子章的掃描件,2020年7月1日以來任意6個月單位為其繳納的社保證明和勞動合同。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標候選人 | 響應情況 |
1 | 河南省水利第一工程局 | 響應 |
2 | 鄭州一建集團有限公司 | 響應 |
3 | 中建交通建設集團有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因
無廢標情況
四、報價修正
無報價修正
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南省水利第一工程局 | 22.50 | 25.00 | 23.60 | 22.30 | 25.00 | 20.50 | 21.00 |
2 | 鄭州一建集團有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.40 | 20.50 | 19.00 | 18.00 | 18.50 |
3 | 中建交通建設集團有限公司 | 19.50 | 17.00 | 20.40 | 20.50 | 16.00 | 18.00 | 18.50 |
4 | 河南萬勝建設有限公司 | 20.00 | 17.00 | 20.40 | 20.50 | 17.00 | 18.00 | 18.50 |
5 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 21.00 | 16.00 | 21.40 | 21.30 | 19.00 | 19.00 | 18.50 |
6 | 河南省盛達建設有限公司 | 20.00 | 18.00 | 20.40 | 20.50 | 17.00 | 18.00 | 21.00 |
六、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南省水利第一工程局 | 22.10 | 25.00 | 21.20 | 20.30 | 25.00 | 23.00 | 23.50 |
2 | 鄭州一建集團有限公司 | 22.10 | 23.00 | 19.90 | 19.80 | 21.80 | 21.50 | 23.50 |
3 | 中建交通建設集團有限公司 | 16.60 | 14.00 | 16.30 | 17.40 | 10.50 | 18.00 | 20.00 |
4 | 河南萬勝建設有限公司 | 17.90 | 15.00 | 17.00 | 17.90 | 11.00 | 18.50 | 19.50 |
5 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 16.00 | 12.00 | 15.00 | 17.00 | 15.50 | 18.00 | 18.50 |
6 | 河南省盛達建設有限公司 | 16.50 | 13.00 | 15.70 | 17.20 | 15.50 | 18.50 | 19.00 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南省水利第一工程局 | 36.62 | 82.33 |
2 | 鄭州一建集團有限公司 | 32.07 | 73.21 |
3 | 中建交通建設集團有限公司 | 37.14 | 71.81 |
4 | 河南萬勝建設有限公司 | 35.69 | 71.15 |
5 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 29.10 | 64.56 |
6 | 河南省盛達建設有限公司 | 27.46 | 63.22 |
八、評標委員會名單:陳捷、劉運霞、蘇潔、孫英、王海周、張健、張志遠
九、公示時間:2021年06月12日 至 2021年06月15日
十、招標文件規定公示的其他內容
無此項內容
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
招標人或代理機構:河南豫信招標有限責任公司
聯系人:周圓芳
聯系電話:18639002512
2021年6月11日